2016年8月18日,第五届国际(永安)竹具设计大赛作品评审会在福建永安举行。经国内外10位评审专家评审和票决,从1625份参赛作品中评选出金、银、铜作品23件,优秀作品82件,并评选出金牌指导教师、优秀指导教师和优秀组织奖等奖项,将于10月18日在永安进行颁奖,优秀作品也将在中国竹具城展出。
现评审结果正式公布:
第五届国际(永安)竹具设计大赛实物类:金奖1名、银奖3名、铜奖5名、优秀奖20名;
第五届国际(永安)竹具设计大赛非实物类:金奖1名、银奖4名、铜奖6名、优秀奖50名;
第五届国际(永安)竹具设计大赛竹建筑竹装饰工程类:金奖1名、银奖1名、铜奖1名、优秀奖12名;
第五届国际(永安)竹具设计大赛金牌指导教师10个;
第五届国际(永安)竹具设计大赛优秀指导教师10个;
第五届国际(永安)竹具设计大赛优秀组织奖10个。
本次设计大赛的举办得到社会各界的大力帮助与和鼎立支持,同时大赛的成功举办提高了竹产业的品牌影响力。永安也将定期举办竹具设计大赛,欢迎社会各界积极参与。
具体奖项详情请看表(1-6)。
表1 第五届国际(永安)竹具设计大赛
实物类获奖名单
序号 | 奖项 | 参赛机构 | 作品名称 | 参赛者 |
1 | 金奖 | 自由设计师 | 悟禅·回 | 冉义财 |
2 | 银奖 | 福建宝菱竹艺灯饰有限公司 | 鱼灯 | 杨进财 |
3 | 银奖 | 深圳市沣茂设计有限公司 | 果篮椅 | 王树茂 |
4 | 银奖 | 深圳职业技术学院 | 竹致坊之禅茶空间 | 吴家利、古博锋、陈浩鑫、李辉、陈仪玲、王荣锦、郑德荣 |
5 | 铜奖 | 杭州米兰意象家居装饰有限公司 | 天圆小茶桌 | 朱利群 |
6 | 铜奖 | 福建农林大学 | 月下竹柏 | 聂茹楠、邱林国 |
7 | 铜奖 | 浙江九川竹木股份有限公司 | 叠架 | 周一帆 |
8 | 铜奖 | 浙江农林大学 | 却扇 | 秦鹏瑞 |
9 | 铜奖 | 南昌世交实业有限公司 | 西窗瓶 | 陈艳华 |
10 | 优秀奖 | 中央美术学院 | 竹六方椅 | 郭航 |
11 | 优秀奖 | 中国美术学院 | 圆缺·屏风 | 高蔚 |
12 | 优秀奖 | 自由设计师 | 见素·茶桌 | 张恩丁 |
13 | 优秀奖 | 肇庆学院 | 如意 | 蔡德光 |
14 | 优秀奖 | 中国美术学院 | “竹韵”灯具系列 | 沈玲芳 |
15 | 优秀奖 | 福建竹生活竹制品有限公司/五邑大学 | 和田茶盘 | 余立新 |
16 | 优秀奖 | 自由设计师 | 清竹 | 陈维康 |
17 | 优秀奖 | 中央美术学院 | 竹酒架 | 江河 |
18 | 优秀奖 | 华南农业大学 | 冰糖葫芦 | 何修修、袁思欣 |
19 | 优秀奖 | 肇庆学院 | 空竹流光 | 黄子杰 |
20 | 优秀奖 | 中国美术学院 | BLOSSOM | 邹丹 |
21 | 优秀奖 | 华南农业大学C+工作室 | 竹静·圆动 | 梁世杰 |
22 | 优秀奖 | 深圳市沣茂设计有限公司 | 折几 | 王树茂 |
23 | 优秀奖 | 中山筑木家具设计公司 | 雁南飞 | 李沅阳 |
24 | 优秀奖 | 广西艺术学院 | “渔乡”系列 | 毛华璞 |
25 | 优秀奖 | 中国美术学院 | 言叶 | 陈珮丹 |
26 | 优秀奖 | 湖南大学 | 竹筒茶叶外包装 | 罗睿 |
27 | 优秀奖 | 福建工程学院 | JIAN竹艺干果盘设计 | 钟耀 |
28 | 优秀奖 | 肇庆学院 | 竹·倒角椅 | 黄鹤翔 |
29 | 优秀奖 | 政和茗匠工艺礼品有限公司 | 酒盒灯 | 张德木 |
表2 第五届国际(永安)竹具设计大赛
非实物类获奖名单
序号 | 奖项 | 参赛机构 | 作品名称 | 参赛者 |
1 | 金奖 | 浙江农林大学 | 目山 | 李正演 |
2 | 银奖 | 广东石油化工学院 | 酒屏风 | 司徒健民 |
3 | 银奖 | 自由设计师 | Impression | 翟伟民、Trevor Jones、巫英姣 |
4 | 银奖 | 广西师范大学 | 流光曲影 | 黄志鸥 |
5 | 银奖 | 华南农业大学 | 围屏 | 张笑影 |
6 | 铜奖 | 自由设计师 | 8 | 吕程衍 |
7 | 铜奖 | 中山职业技术学院 | 多功能屏风架 | 黄泳坚 |
8 | 铜奖 | 南京林业大学 | 笋 | 王钰含 |
9 | 铜奖 | 华南农业大学 | 活态-户外桌椅 | 谢俊锋 |
10 | 铜奖 | 自由设计师 | Bamboo Language | David Ball |
11 | 铜奖 | 深圳市沣茂设计有限公司 | 圈椅 | 王树茂 |
12 | 优秀奖 | 知初设计有限公司 | 沁竹?茶空间 | 翟伟民、巫英姣 |
13 | 优秀奖 | 自由设计师 | Half -naked Lamp | Angela Griffiths |
14 | 优秀奖 | 自由设计师 | Bamboo Soul | Wirania Swasty |
15 | 优秀奖 | ZH?原创家具工作室 | 观山-茶语 | 曾欢 |
16 | 优秀奖 | 西南林业大学 | 分与合 | 李正华 |
17 | 优秀奖 | 中国美术学院 | 疏影 屏风 | 沈玲芳 |
18 | 优秀奖 | 沈阳航空航天大学 | 探 | 张竞文 |
19 | 优秀奖 | 中国美术学院 | 重峦 | 陈珮丹 |
20 | 优秀奖 | ZH?原创家具工作室 | 竹韵.休闲椅 | 曾欢 |
21 | 优秀奖 | 浙江农林大学 | 曲竹 | 杭煜川 |
22 | 优秀奖 | 自由设计师 | 竹韵 | 覃卓凯 |
23 | 优秀奖 | 泉州凸凹工业设计有限公司 | 竹林之音 | 沈细真 |
24 | 优秀奖 | 浙江师范大学 | 书律 | 钭源凯 |
25 | 优秀奖 | 米兰理工大学 | 竹影 | 朱家琪 |
26 | 优秀奖 | 厦门大学嘉庚学院 | 竹阅 | 余泽希 |
27 | 优秀奖 | 淮南师范学院 | 节节高 | 石永强 |
28 | 优秀奖 | 浙江农林大学 | 举竹轻重 | 陈先浩 |
29 | 优秀奖 | 山东工艺美术学院 | 灯火阑珊 | 王浩然 |
30 | 优秀奖 | 华南农业大学 | “竹趣-圆桌” | 谢俊锋 |
31 | 优秀奖 | 黄山学院 | “竹韵”U盘 | 胡祁 |
32 | 优秀奖 | 江西师范大学 | 三角竹凳设计 | 刘俊杰 |
33 | 优秀奖 | 江西师范大学 | 环形台灯设计 | 刘俊杰 |
34 | 优秀奖 | 广东中山市中泰龙办公用品有限公司 | 竹与篾系列之“月上枝头” | 唐共营 |
35 | 优秀奖 | 江西财经大学 | 竹与瓷 | 熊伟文 |
36 | 优秀奖 | 中山市太兴家具有限公司 | 清逸 | 黄定业 |
37 | 优秀奖 | 淮南师范学院 | 竹·舍 | 祝国东 |
38 | 优秀奖 | 华南农业大学 | 古韵 | 何耀国 |
39 | 优秀奖 | 深圳红典文化传播有限公司 | 窗 景 | 卢飞龙 |
40 | 优秀奖 | 江西财经大学 | 峰韵 | 纪建宇 |
41 | 优秀奖 | 广东省新中式家具设计中心 | 山水竹屏 | 余立新 |
42 | 优秀奖 | 广东省新中式家具设计中心 | 竹篱茶舍 | 余立新 |
43 | 优秀奖 | 艺素家具设计有限公司 | 流韵 | 易佳敏 |
44 | 优秀奖 | 华南农业大学 | 《燕尾榫》 | 李土华 |
45 | 优秀奖 | 华南农业大学 | 竹语 | 黄振波 |
46 | 优秀奖 | 北京林业大学 | 高领编织椅 | 晏安然 |
47 | 优秀奖 | 惠州市技师学院 | 纯竹环保衣架 | 张子详 |
48 | 优秀奖 | 江西师范大学 | 桥盘 | 黄薇 |
49 | 优秀奖 | 福建农林大学 | 娇竹 | 许雪薇 |
50 | 优秀奖 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 游于山水 | 陆栋 |
51 | 优秀奖 | 福建农林大学 | 竹构 | 王拓雨 |
52 | 优秀奖 | 福建农林大学 | 生如夏花 | 王拓雨 |
53 | 优秀奖 | 华南农业大学 | 素笋 | 袁馨如 |
54 | 优秀奖 | 河北农业大学 | 竹德书桌 | 郑金帅 |
55 | 优秀奖 | 江西财经大学 | 可再利用竹片礼盒 | 赵向佳楠 |
56 | 优秀奖 | N+设计工作室 | 如竹 茶室家具系列 | 陈翔 |
57 | 优秀奖 | 中山筑木家具设计公司 | 禅意东方 | 李沅阳 |
58 | 优秀奖 | 厦门市为与家居有限公司 | 《山河映月》 | 吴玉兰 |
59 | 优秀奖 | 汕头大学 | 三色三白 | 谢啟伟 |
60 | 优秀奖 | 西南林业大学 | 竹螺 | 龙宇昕 |
61 | 优秀奖 | 景德镇陶瓷大学 | 竹郁揽香 | 卢绪霞 |
表3 第五届国际(永安)竹具设计大赛
竹建筑竹装饰工程类获奖名单
序号 | 奖项 | 参赛机构 | 作品名称 | 参赛者 |
1 | 金奖 | 广东工业大学 | 竹清庭餐厅概念设计 | 朱文聪 |
2 | 银奖 | 桂林理工大学 | 客“家”休闲亭 | 林俊宏 |
3 | 铜奖 | 广东工业大学 | 仿生公交站设计 | 邓晓朋 |
4 | 优秀奖 | 华南农业大学 | 竹影公交站 | 袁馨如 |
5 | 优秀奖 | 自由设计师 | 竹意空间 | 李宇健 |
6 | 优秀奖 | 深圳市沣茂设计有限公司 | 竹禅茶会所 | 王树茂、徐嘉健、谢晓杰 |
7 | 优秀奖 | 武夷学院 | 《荷·合》 | 张祥彬 |
8 | 优秀奖 | 五邑大学 | 荷·竹 | 陈剑 |
9 | 优秀奖 | 浙江农林大学 | Apple亲子书店 | 程意斐 |
10 | 优秀奖 | 超级番茄设计顾问有限公司 | 叁友面馆 | 超级番茄设计顾问有限公司 |
11 | 优秀奖 | Politecnico di milano | ZHU JIE RESTAURANT | LIU BO |
12 | 优秀奖 | 深圳职业技术学院 | 竹餐厅 | 黄志锋 |
13 | 优秀奖 | 湄洲湾职业技术学院 | 雅竹餐厅 | 翁纯志 |
14 | 优秀奖 | 自由设计师 | 悦竹酒店 | 陈信增 |
15 | 优秀奖 | 米兰工业设计学院 | Merck KGaA Beijing Office | CHEN FU GAO |
表4 第五届国际(永安)竹具设计大赛
金牌指导教师
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 广东工业大学 | 任光培 |
2 | 浙江农林大学 | 李松 |
3 | 桂林理工大学 | 刘玲玲 |
4 | 福建农林大学 | 叶翠仙 |
5 | 广东石油化工学院 | 朱云 |
6 | 广西师范大学 | 梁韵 |
7 | 中国美术学院 | 章文 |
8 | 南京林业大学 | 苗艳凤 |
9 | 淮南师范学院 | 许留军 |
10 | 中山职业技术学院 | 潘质洪 |
表5 第五届国际(永安)竹具设计大赛
优秀指导教师
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 西南林业大学 | 周雪冰 |
2 | 河北农业大学 | 祝彦忠 |
3 | 深圳职业技术学院 | 汪仁斌 |
4 | 黄山学院 | 舒伟 |
5 | 江苏理工学院 | 申明倩 |
6 | 山东工艺美术学院 | 卢晓梦 |
7 | 江西财经大学 | 况宇翔 |
8 | 沈阳航空航天大学 | 孔祥富 |
9 | 广东省新中式家具技术中心 | 陈振益 |
10 | 肇庆学院 | 王锡斌 |
表6 第五届国际(永安)竹具设计大赛
优秀组织奖
序号 | 单位 |
1 | 浙江农林大学 |
2 | 广东工业大学 |
3 | 福建农林大学 |
4 | 华南农业大学珠江学院 |
5 | 五邑大学 |
6 | 深圳职业技术学院 |
7 | 中国美术学院 |
8 | 西南林业大学 |
9 | 淮南师范学院 |
10 | 安徽工程大学 |
以上为所有奖项名单,若有异议请联系国际(永安)竹具设计大赛组委会。


竹都永安
竹子的故乡
竹制新生活的发源地
到永安
你可以亲身体验
与众不同、琳琅满目的
竹制生活……